分院 | 专业代码 | 专业称呼 | 学制(年) | 膏火(元/年) | 备注 |
医学技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 | 6200 | |
620201 | 照顾护士 | 3 | 6200 | ||
620202 | 助产 | 3 | 6200 | ||
620405 | 口腔医学技术 | 3 | 6200 | ||
620501 | 病愈医治技术 | 3 | 6200 | ||
620301 | 药学 | 3 | 6200 | ||
电机技术学院 | 560301 | 电机一体化技术 | 3 | 5300 | |
560103 | 数控技术 | 3 | 5300 | ||
560302 | 电气主动化技术 | 3 | 5300 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 | ||
560309 | 财产机械人技术 | 3 | 5300 | ||
560304 | 智能节制技术 | 3 | 5300 | 拟新增招生 | |
经济与办理学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 4700 | |
630903 | 物流办理 | 3 | 4700 | ||
630302 | 管帐 | 3 | 4700 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 4700 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | 5300 | ||
630301 | 财政办理 | 3 | 4700 | ||
640101 | 游览办理 | 3 | 4700 | ||
640105 | 旅店办理 | 3 | 4700 | 拟停息招生 | |
信息技术学院 | 610201 | 计较机利用技术 | 3 | 5300 | |
610302 | 挪动通讯技术 | 3 | 5300 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | ||
620805 | 医疗装备利用技术 | 3 | 6200 | ||
610205 | 软件技术 | 3 | 5300 | ||
610119 | 物联网利用技术 | 3 | 5300 | ||
530304 | 光伏发电技术与利用 | 3 | 5300 | 拟停息招生 | |
药学院 | 590202 | 药品出产技术 | 3 | 5300 | |
590204 | 药品品德与宁静 | 3 | 5300 | ||
590209 | 药物制剂技术 | 3 | 5300 | ||
590301 | 药品运营与办理 | 3 | 4700 | ||
590305 | 食物药品监视办理 | 3 | 4700 | ||
620302 | 中药学 | 3 | 5300 | 拟新增招生 | |
590207 | 生物制药技术 | 3 | 5300 | 拟停息招生 | |
修建工程学院 | 540301 | 修建工程技术 | 3 | 5300 | |
540101 | 修建设想 | 3 | 5300 | ||
600202 | 途径桥梁工程技术 | 3 | 5300 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 4700 | ||
600605 | 都会轨道交通工程技术 | 3 | 5300 | ||
540104 | 修建室内设想 | 3 | 5300 | 拟新增招生 | |
540102 | 修建装潢工程技术 | 3 | 5300 | 拟停息招生 | |
艺术学院 | 650111 | 情况艺术设想 | 3 | 6800 | |
650103 | 告白设想与建造 | 3 | 6800 | ||
650104 | 数字媒体艺术设想 | 3 | 6800 | ||
650219 | 音乐扮演(声乐) | 3 | 6800 | ||
650219 | 音乐扮演(器乐) | 3 | 6800 | ||
650216 | 跳舞编导 | 3 | 6800 | ||
690306 | 幼儿成长与安康办理 | 3 | 4700 | 拟新增招生 | |
690103 | 青少年任务与办理 | 3 | 4700 | 拟停息招生 |
注:
2021年学院详细招生专业以各省招生测验主管部分颁布为准。