序号 | 分院 | 专业称呼 | 膏火 (元/年) | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | |||||||||
文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | ||||
1 | 照顾护士 | 6200 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
2 | 病愈医治技术 | 6200 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | 药学 | 6200 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 电机院 | 电机一体化技术 | 5300 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
5 | 数控技术 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 财产机械人技术 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 电气主动化技术 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 经管院 | 市场营销 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 物流办理 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
11 | 电子商务 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | 空中乘务 | 5300 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | 财政办理 | 4700 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
14 | 信息院 | 计较机利用技术 | 5300 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
15 | 电子信息工程技术 | 5300 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
16 | 医疗装备利用技术 | 6200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
17 | 软件技术 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
18 | 物联网利用技术 | 5300 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | 挪动通讯技术 | 5300 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 药学院 | 药品出产技术 | 5300 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 药品品德与宁静 | 5300 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | 药物制剂技术 | 5300 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
23 | 生物制药技术 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
24 | 药品运营与办理 | 4700 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 食物药品监视办理 | 4700 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 建工院 | 修建工程技术 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
27 | 修建设想 | 5300 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
28 | 途径桥梁工程技术 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
29 | 工程造价 | 4700 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
30 | 都会轨道交通工程技术 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
31 | 修建装潢工程技术 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
32 | 艺术院 | 青少年任务与办理 | 4700 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
33 | 情况艺术设想 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
34 | 告白设想与建造 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
35 | 数字媒体艺术设想 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
36 | 音乐扮演 | 6800 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
算计 | 105 | 47 | 25 | 20 | 110 | 40 | 66 | 64 | 15 | 10 | 115 | 65 | 68 | 82 | 58 | 42 | 57 | 43 |
注:
以各省(区)教导测验院颁布为准。